GTFS Features Adoption Tracker
Consumers
Transit
Motis
OpenTripPlanner
Aubin
Base
90%
| Feature | Transit | Motis | OpenTripPlanner | Aubin | |
|---|---|---|---|---|---|
Agency | Every feed | Every feed | Every feed | Every feed | Every feed |
Stops | Some fields ignored level_id, stop_desc, stop_url, tts_stop_name, bikes_allowed are ignored. signposted_as, vehicle_type are extensions. Learn more | Every feed | Every feed | Every feed | Every feed |
Routes | Some fields ignored continuous_drop_off, continuous_pickup, network_id, route_desc, route_sort_order are ignored. checkin_duration is a Google Transit extension.Learn about extensions. Extended GTFS route types | Every feed | Every feed | Every feed | Every feed |
Service Dates | Every feed | Every feed | Every feed | Every feed | Every feed |
Trips | Some fields ignored block_id. -
ticketing_trip_id, ticketing_type, exceptional, original_trip_id, trip_direction_name, vehicle_category_id as extensions. | Every feed | Every feed | Every feed | Every feed |
Stop Times | Every feed arrival_time, hours are restricted to values from 00 to 99, which is more than enough for three-day trips.
stop_direction_name, ticketing_stop_time_id, ticketing_type as extensions. | Every feed | Every feed | Every feed | Every feed |
Base add-ons
73%
| Feature | Transit | Motis | OpenTripPlanner | Aubin | |
|---|---|---|---|---|---|
Some fields ignored feed_publisher_name and default_lang are ignored Learn more | Every feed | Every feed | Every feed | Some feeds | |
Every feed | Every feed | Every feed | Every feed | Some feeds | |
Every feed | Every feed | Every feed | Every feed | Some feeds | |
No | Every feed | Every feed | Every feed | Some feeds | |
Every feed | Every feed | Every feed | Every feed | Every feed | |
Every feed | Every feed | Every feed | Every feed | Some feeds | |
Every feed | Every feed | Every feed | Some feeds | Planned | |
Every feed transfer_type, values of 4 and 5 aren't supported and are ignored. Google Transit supports values of 0, 1, 2, and 3. | Every feed | Every feed | Every feed | Test in progress | |
Every feed | Every feed | Planned | Every feed | No | |
Every feed | Every feed | Planned | Some feeds | Planned | |
Cars Allowed | No | N/A | N/A | Every feed | N/A |
Stop Access | Every feed | N/A | N/A | No | N/A |
Accessibility
67%
| Feature | Transit | Motis | OpenTripPlanner | Aubin | |
|---|---|---|---|---|---|
Every feed | Every feed | Planned time dependent accessibility supported but not via GTFS | Every feed | Some feeds | |
Every feed | Every feed | Planned time dependent accessibility supported but not via GTFS | Every feed | Some feeds | |
Every feed | Every feed | Planned | No | Unknown |
Fares
47%
| Feature | Transit | Motis | OpenTripPlanner | Aubin | |
|---|---|---|---|---|---|
No | Every feed | Every feed | Every feed | Test in progress | |
No | Every feed | Every feed | Every feed | Planned | |
No | Every feed | Every feed | Every feed | Test in progress | |
No | Every feed | Every feed | Every feed | Planned | |
No | Every feed | Every feed | Test in progress | Planned | |
No | Every feed | Every feed | Every feed | Planned | |
No | Every feed | Every feed | Some feeds | Planned | |
Contactless EMV Support | No | N/A | N/A | Unknown | N/A |
Some fields ignored transfers", Values of 4 and 5 aren't supported and are ignored. Google Transit supports values of 0, 1, 2, and 3. Learn more | No | No | Every feed | No |
Pathways
36%
| Feature | Transit | Motis | OpenTripPlanner | Aubin | |
|---|---|---|---|---|---|
No | Every feed | Planned | Every feed | No | |
Some fields ignored max_slope is ignored. When the pathway_mode field is specified, if it's left empty, Google Transit accepts it and treats it as unknown. Learn more | Every feed | Planned | Every feed | No | |
No | No | Planned | Every feed | No | |
In-station Traversal Time | No | Every feed | Planned | Every feed | No |
No | Every feed | Planned | Every feed | No |
Flexible services
52%
| Feature | Transit | Motis | OpenTripPlanner | Aubin | |
|---|---|---|---|---|---|
No | No | Every feed | Planned | Planned | |
No | Some feeds | Every feed | Every feed | Planned | |
No | Some feeds | Every feed | Every feed | Planned | |
Zone-Based Demand Responsive Services | No | Some feeds | Every feed | Every feed | Planned |
Fixed-Stops Demand Responsive Transit | No | Some feeds | Every feed | Every feed | Planned |